1er Juin 2008 : GA 1er Tournoi des 64èmes Rugissants
Le Cap des 64èmes Rugissants passé par Force 4 !!!
Magnifique succès ce 1er juin pour la naissance de ce 1er Open Rapide du Perreux. Malgré quelques restrictions de circulation liées à une Brocante en centre-ville, ils furent 80 joueurs acharnés à rugir au lancement de la 1ère Ronde vers 10h30, bientôt rejoints par 3 retardataires à la Ronde suivante. 83 participants donc, dont une bonne trentaine pouvait prétendre au Podium de ce Tournoi réservé aux moins de 2000 Elo Rapide.
Le vent échiquéen a soufflé par force 4 puisque 286 parties et 7h30 plus tard, ils furent 4 warriors à terminer la Ronde 7 avec 6 pts. Saluons la victoire méritée au départage de Francis SILVA – Minime talentueux de Noisy-le-Grand – qui a frôlé la perfection puisqu'à l'issue de la R6, il en était encore à 100% avec une Performance FFE à 2488 !!! avant de chuter face au redoutable Benjamin du Stade Français : Borya IDER. Francis a donc remporté la Coupe et les 300 € du meilleur des Rugissants.
Le soleil a brillé, comme beaucoup de nos compétiteurs, dans une ambiance agréable de « Dimanche à la Campagne », avec une Buvette non alcoolisée à l'ombre, une immense pelouse pour le repos des guerriers, une salle principale aérée et une salle annexe avec deux « tables fixes » pour minimiser les déplacements de deux joueurs handicapés. Les accompagnateurs non joueurs ne furent pas oubliés, lors de deux sessions gratuites d'un Atelier INITIATION avec cours synthétique, exercices, test, diplômes et cadeaux pour les plus prometteurs espoirs.
L'arbitre Eric CHARBONNEL fut impartial comme il se doit. Aucun incident vraiment notable, si ce n'est une tentative de « Lancer de Pièces d'Echecs »…mais notre arbitre fut peu sensible à cette évolution – pourtant sportive – de notre Jeu.
Quelques chiffres en vrac pour les amateurs : 39 Seniors, 13 Vétérans, 31 Jeunes. Seulement 7 Féminines. Le Club du Perreux était bien entendu le plus représenté (25 joueurs), mais au total 32 Clubs différents étaient présents. 31 Prix furent distribués, soit 1525 €, 10 Coupes et 8 cadeaux dans le Fil Rouge (à chaque Ronde, meilleure performance contre un mieux classé).
Saluons notamment, sans être exhaustifs :
>>> Les 5 Premiers du Général : Francis SILVA, David MARIEL,
Pierre CARPENTIER, Borya IDER et Frédéric ISACESCO.
>>> Dimitri VLAHOVIC du Club 608, premier 1900-1800.
>>> Benjamin BANNERY de Chess 15, premier 1800-1700.
>>> Jean-Claude BRUMANT de Yerres-Roi, premier 1700-1600.
>>> Tsewov-Grisha IVANOV de Beaune Echecs, premier 1600-1400.
>>> Houssem GUEDOUAR des Tours de la Rochelle, premier 1400-1300.
>>> Alexandre BONY de Saint Maur, premier 1300-1200.
>>> Concepcion JANEZ du Perreux, meilleure moins de 1200.
>>> Stéphane STANDAERT remporte le Prix du meilleur PERREUXIEN.
>>> Danial RACHID du Petit Pouchet remporte celui du meilleur VISITEUR.
>>> Jérémie FERRIE du Club d'Echecs de l'Arpajonnais est notre 1er Jeune.
>>> Jacques VERNADET du Tremblay en France finit 1er Vétéran.
>>> Cynthia DOURERASSOU de Noisy le Grand est la 1ère Féminine.
Avec ceux-là et bien d'autres nous prenons RDV pour 2009…et les 128èmes Rugissants ?
L'équipe Organisatrice : Martine ROBERT…Jean-Claude SIAUGUES
Philippe BERTHIER et Avner ANKRI.
| Grille américaine Finale après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | SILVA Francis | 1970 | Min | FRA | IDF | +51N | +17B | +38N | +5B | +2N | +3B | -4N | 6 | 34,5 | 2140 | 2148 | ||
| 2 | MARIEL David | 1910 | Sen | FRA | IDF | +9B | +35N | +8B | +23N | -1B | +10B | +18N | 6 | 33,5 | 2135 | 2165 | ||
| 3 | CARPENTIER Pierre | 1920 | Sen | FRA | IDF | +43B | +45N | +12B | +24N | +22B | -1N | +11B | 6 | 31 | 2092 | 2101 | ||
| 4 | IDER Borya | 1940 | Ben | FRA | IDF | -48B | +55N | +70B | +8N | +24B | +9N | +1B | 6 | 28 | 2020 | 2047 | ||
| 5 | ISACESCO Frederic | 1880 | Jun | FRA | IDF | +54B | +48N | +49B | -1N | =18B | +25N | +17B | 5,5 | 28 | 1967 | 2004 | ||
| 6 | IVANOV Tsewov-Grisha | 1500 | Sen | BUL | BRG | -15B | +80N | +21B | =25N | +28B | +16N | +19B | 5,5 | 27 | 1963 | 2244 | ||
| 7 | FERRIE Jeremie | 1920 | Jun | FRA | IDF | +73N | =27B | -26N | +49N | +32B | +20B | +14N | 5,5 | 26 | 1917 | 1926 | ||
| 8 | BANNERY Benjamin | 1760 | Sen | FRA | IDF | +78N | +10B | -2N | -4B | +44N | +46B | +31N | 5 | 30,5 | 1925 | 1946 | ||
| 9 | GUEDOUAR Houssem | 1399 | Sen | FRA | PCH | -2N | +71B | +13N | +38B | +50N | -4B | +22N | 5 | 29 | 1970 | 1996 | ||
| 10 | LE ROUX Yann-Erle | 1960 | Sen | FRA | IDF | +70B | -8N | +35B | +37N | +39B | -2N | +29B | 5 | 29 | 1912 | 1898 | ||
| 11 | TORRALBA Michel | 1930 | Sen | FRA | IDF | -14N | +58B | +44N | +40B | +36N | +22B | -3N | 5 | 29 | 1850 | 1781 | ||
| 12 | VLAHOVIC Dimitri | 1830 | Vet | FRA | IDF | +61N | +64B | -3N | -14B | +65N | +27B | +23N | 5 | 26,5 | 1790 | 1786 | ||
| 13 | VERNADET Jacques | 1770 | Vet | FRA | IDF | -64B | +63N | -9B | +54N | +48B | +41N | +33B | 5 | 24 | 1756 | 1814 | ||
| 14 | STANDAERT Stephane | 1450 | Sen | FRA | IDF | +11B | -25N | +42B | +12N | =16B | +15N | -7B | 4,5 | 32 | 1894 | 2226 | ||
| 15 | VIGNIER Pascal | 1940 | Sen | FRA | IDF | +6N | -23B | +51N | +27B | =20N | -14B | +38N | 4,5 | 29 | 1803 | 1754 | ||
| 16 | BOUROGAA Younes | 1880 | Sen | FRA | IDF | +55N | +36B | -23N | +46B | =14N | -6B | +40N | 4,5 | 28,5 | 1726 | 1679 | ||
| 17 | RACHID Danial | 1770 | Ben | FRA | IDF | +66N | -1N | =43B | +64B | +26N | +30B | -5N | 4,5 | 28 | 1814 | 1848 | ||
| 18 | PRADDAUDE Leo | 1990 | Min | FRA | IDF | +65N | -22B | +52N | +50B | =5N | +39B | -2B | 4,5 | 27,5 | 1924 | 1895 | ||
| 19 | SPIETTE Jean-Michel | 1940 | Sen | FRA | IDF | +53N | -24B | +65N | =29B | +34N | +23B | -6N | 4,5 | 27 | 1794 | 1752 | ||
| 20 | BALAZS Laurent | 1850 | Sen | FRA | IDF | +41B | -49N | +60B | +48N | =15B | -7N | +42B | 4,5 | 26 | 1798 | 1835 | ||
| 21 | BRIAND Patrice | 1780 | Vet | FRA | IDF | +69N | -50B | -6N | +73B | +51N | =40B | +39N | 4,5 | 23,5 | 1749 | 1733 | ||
| 22 | DERONNE Marc | 1820 | Vet | FRA | IDF | +68B | +18N | +28B | +30B | -3N | -11N | -9B | 4 | 31 | 1906 | 1956 | ||
| 23 | L'HUILLIER Robin | 1740 | Min | FRA | IDF | +72B | +15N | +16B | -2B | +30N | -19N | -12B | 4 | 30,5 | 1884 | 1908 | ||
| 24 | PLASZCZEWSKI David | 1760 | Sen | FRA | IDF | +74N | +19N | +33B | -3B | -4N | -31B | +51N | 4 | 29,5 | 1851 | 1866 | ||
| 25 | ERNOUF Anthony | 1850 | Sen | FRA | IDF | +76N | +14B | -30N | =6B | +43N | -5B | =26N | 4 | 29 | 1730 | 1624 | ||
| 26 | BLOT David | 1930 | Sen | FRA | IDF | +57B | =32N | +7B | -39N | -17B | +35N | =25B | 4 | 28,5 | 1810 | 1789 | ||
| 27 | BRUMANT Jean-claude | 1700 | Sen | FRA | IDF | +59B | =7N | =32B | -15N | +57B | -12N | +49B | 4 | 28 | 1709 | 1766 | ||
| 28 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1960 | Vet | FRA | IDF | +44N | +29B | -22N | =34B | -6N | =50B | +52N | 4 | 27 | 1794 | 1748 | ||
| 29 | DAGONIA Steve | 1760 | Sen | FRA | IDF | +77B | -28N | +67B | =19N | =31N | +36B | -10N | 4 | 26,5 | 1798 | 1811 | ||
| 30 | TRAILOVIC Aleksandar | 1940 | Cad | FRA | IDF | +60B | +42N | +25B | -22N | -23B | -17N | +56B | 4 | 26 | 1782 | 1756 | ||
| 31 | BORTOT Olivier | 1890 | Sen | FRA | IDF | +76B | +53N | =32N | =29B | +24N | -8B | 4 | 25,5 | 1794 | 1771 | |||
| 32 | LE BRIS Louis | 1670 | Sen | FRA | IDF | +81N | =26B | =27N | =31B | -7N | =34B | +53N | 4 | 25,5 | 1778 | 1796 | ||
| 33 | BODIN-HULLIN Thomas | 1900 | Cad | FRA | IDF | +79N | +46B | -24N | -36B | +52N | +37B | -13N | 4 | 25 | 1731 | 1703 | ||
| 34 | CONTANT Cedric | 1780 | Sen | FRA | IDF | -67B | +41N | +57B | =28N | -19B | =32N | +48B | 4 | 24,5 | 1721 | 1531 | ||
| 35 | ACUDAD Marsuk | 1640 | Sen | FRA | IDF | +82N | -2B | -10N | +58B | +66N | -26B | +50N | 4 | 24 | 1745 | 1793 | ||
| 36 | L'HUILLIER Jean-Marc | 1660 | Sen | FRA | IDF | +83B | -16N | +62B | +33N | -11B | -29N | +59B | 4 | 24 | 1680 | 1678 | ||
| 37 | DOURERASSOU Cynthia | 1710 | Min | FRA | IDF | +61B | +73N | -10B | +60N | -33N | +57B | 4 | 23,5 | 1719 | 1724 | |||
| 38 | PERNET Roger | 1830 | Vet | FRA | IDF | +63B | +67N | -1B | -9N | +56B | =42N | -15B | 3,5 | 27,5 | 1715 | 1703 | ||
| 39 | MOTHERON Romain | 1880 | Sen | FRA | CVL | +58N | +52B | =50N | +26B | -10N | -18N | -21B | 3,5 | 27 | 1831 | 1821 | ||
| 40 | SALGUES Michel | 1700 | Sen | FRA | IDF | +69B | +66N | -11N | +49B | =21N | -16B | 3,5 | 25,5 | 1682 | 1772 | |||
| 41 | CHIMIER Charles | 1380 | Ben | FRA | IDF | -20N | -34B | +75N | +47B | +64N | -13B | =46N | 3,5 | 25 | 1662 | 1695 | ||
| 42 | SCHMIDT David | 1740 | Sen | FRA | IDF | +75N | -30B | -14N | +55B | +53N | =38B | -20N | 3,5 | 24,5 | 1638 | 1620 | ||
| 43 | BECACHE Matthias | 1410 | Pup | FRA | IDF | -3N | +81B | =17N | +45N | -25B | -52B | +58N | 3,5 | 24,5 | 1585 | 1720 | ||
| 44 | PORTAL Mathias | 1580 | Min | FRA | IDF | -28B | +72N | -11B | +77N | -8B | =67N | +64B | 3,5 | 23 | 1540 | |||
| 45 | BLINETTE Fabrice | 1660 | Sen | FRA | IDF | +71N | -3B | =64N | -43B | -47N | +62N | +68B | 3,5 | 22,5 | 1502 | 1475 | ||
| 46 | MEGELAS Florent | 1670 | Sen | FRA | IDF | +80B | -33N | +82B | -16N | +59B | -8N | =41B | 3,5 | 21,5 | 1597 | 1483 | ||
| 47 | SOYEZ Vincent | 1890 | Sen | FRA | IDF | -49B | +54N | -48B | -41N | +45B | =68N | +67B | 3,5 | 21 | 1582 | 1452 | ||
| 48 | FERRIE Sebastien | 1570 | Cad | FRA | IDF | +4N | -5B | +47N | -20B | -13N | +63B | -34N | 3 | 31,5 | 1729 | 1732 | ||
| 49 | KELLER Jean | 1399 | Vet | FRA | IDF | +47N | +20B | -5N | -7B | -40N | +65B | -27N | 3 | 29,5 | 1693 | 1743 | ||
| 50 | L'HUILLIER Helene | 1980 | Sen | FRA | IDF | +56B | +21N | =39B | -18N | -9B | =28N | -35B | 3 | 28,5 | 1757 | 1752 | ||
| 51 | PICHON Julien | 1600 | Ben | FRA | IDF | -1B | +77N | -15B | +68N | -21B | +54N | -24B | 3 | 26,5 | 1579 | 1571 | ||
| 52 | DONETTI Guillaume | 1640 | Cad | FRA | IDF | +62B | -39N | -18B | +63N | -33B | +43N | -28B | 3 | 25,5 | 1635 | 1633 | ||
| 53 | BALLET Jacques | 1550 | Vet | FRA | IDF | -19B | +59N | -31B | +62N | -42B | +72N | -32B | 3 | 24,5 | 1492 | |||
| 54 | VIEUSSES Thierry | 1399 | Sen | FRA | IDF | -5N | -47B | +74N | -13B | +78N | -51B | +77N | 3 | 22,5 | 1458 | |||
| 55 | MONTAGU Serge | 1399 | Sen | FRA | IDF | -16B | -4B | +78N | -42N | +75B | -56N | +74B | 3 | 22,5 | 1451 | 1456 | ||
| 56 | FOGEL Jean-Jacques | 1610 | Vet | FRA | IDF | -50N | -66B | +69N | +61B | -38N | +55B | -30N | 3 | 21,5 | 1543 | 1566 | ||
| 57 | PUJOL Elias | 1490 | Ben | FRA | IDF | -26N | +75B | -34N | +82B | -27N | +66B | -37N | 3 | 21,5 | 1452 | 1489 | ||
| 58 | VU Pascal | 1399 | Sen | FRA | IDF | -39B | -11N | +72B | -35N | +80B | +70N | -43B | 3 | 21 | 1448 | 1451 | ||
| 59 | JANEZ Conception | 1070 | Sen | FRA | IDF | -27N | -53B | +76N | +79B | -46N | +60B | -36N | 3 | 20,5 | 1359 | |||
| 60 | BECACHE Raphael | 1520 | Pou | FRA | IDF | -30N | +74B | -20N | +83B | -37B | -59N | +78N | 3 | 20 | 1412 | 1349 | ||
| 61 | RAFFALI Gerard | 1350 | Vet | FRA | IDF | -12B | -37N | +80B | -56N | -62B | +71N | +70B | 3 | 20 | 1355 | |||
| 62 | OHANA Jeremie | 799 | Pou | FRA | IDF | -52N | +79B | -36N | -53B | +61N | -45B | +76N | 3 | 19,5 | 1098 | |||
| 63 | HIDEUR Celine | 1370 | Ben | FRA | IDF | -38N | -13B | +81N | -52B | +71B | -48N | +72B | 3 | 18,5 | 1388 | |||
| 64 | BONY Alexandre | 1260 | Ben | FRA | IDF | +13N | -12N | =45B | -17N | -41B | +73B | -44N | 2,5 | 27 | 1523 | 1569 | ||
| 65 | GWOZDZ Jean-Pierre | 1620 | Vet | FRA | IDF | -18B | +68N | -19B | +67N | -12B | -49N | =66B | 2,5 | 24,5 | 1497 | 1526 | ||
| 66 | PRAGER Hugo | 1270 | Cad | FRA | IDF | -17B | +56N | -40B | +70N | -35B | -57N | =65N | 2,5 | 23 | 1509 | 1528 | ||
| 67 | FRYDMAN Laurent | 1270 | Sen | FRA | IDF | +34N | -38B | -29N | -65B | +82N | =44B | -47N | 2,5 | 21,5 | 1461 | |||
| 68 | HARGOUES-TURON Emile | 1330 | Vet | FRA | IDF | -22N | -65B | +71N | -51B | +83N | =47B | -45N | 2,5 | 18,5 | 1392 | 1368 | ||
| 69 | MINOT Barbara | 1290 | Sen | FRA | IDF | -21B | -40N | -56B | -75N | =79N | +81B | +80B | 2,5 | 16 | 1230 | 1088 | ||
| 70 | ANKRI Steven | 1590 | Jun | FRA | IDF | -10N | +78B | -4N | -66B | +77N | -58B | -61N | 2 | 23,5 | 1344 | 1207 | ||
| 71 | THIBAULT Helene | 860 | Sen | FRA | IDF | -45B | -9N | -68B | EXE | -63N | -61B | +83B | 2 | 21 | 1085 | |||
| 72 | DEGUILHEM Olivier | 1160 | Pou | FRA | IDF | -23N | -44B | -58N | +76B | +73N | -53B | -63N | 2 | 20,5 | 1286 | 1399 | ||
| 73 | BRUMANT Steeven | 1400 | Pup | FRA | IDF | -7B | +83N | -37B | -21N | -72B | -64N | +82B | 2 | 20 | 1242 | |||
| 74 | DOTTEL Gael | 1210 | Ben | FRA | IDF | -24B | -60N | -54B | -80N | EXE | +75B | -55N | 2 | 19,5 | 1048 | 1000 | ||
| 75 | HIDEUR Rachid | 1090 | Sen | FRA | IDF | -42B | -57N | -41B | +69B | -55N | -74N | +79B | 2 | 18 | 1221 | |||
| 76 | BRUMANT Matthias | 1370 | Pou | FRA | IDF | -25B | -31N | -59B | -72N | +81B | +80N | -62B | 2 | 18 | 1088 | |||
| 77 | ZARIFIAN Pierre | 1260 | Ben | FRA | IDF | -29N | -51B | +79N | -44B | -70B | +82N | -54B | 2 | 17 | 1279 | |||
| 78 | COADOU Alain | 1260 | Vet | FRA | IDF | -8B | -70N | -55B | +81N | -54B | +83N | -60B | 2 | 17 | 1196 | 1158 | ||
| 79 | KAFILUDDIN Eric | 1399 | Sen | FRA | IDF | -33B | -62N | -77B | -59N | =69B | EXE | -75N | 1,5 | 20 | 1000 | 1000 | ||
| 80 | BUSSONNAIS Sebastien | 999 | Ben | FRA | IDF | -46N | -6B | -61N | +74B | -58N | -76B | -69N | 1 | 21 | 1000 | |||
| 81 | CHAUVEAU Sylvie | 1010 | Sen | FRA | IDF | -32B | -43N | -63B | -78B | -76N | -69N | EXE | 1 | 20,5 | 1000 | |||
| 82 | MARCHAND Gullaume | 799 | Ppo | FRA | IDF | -35B | EXE | -46N | -57N | -67B | -77B | -73N | 1 | 20,5 | 1000 | |||
| 83 | TEBUZ Raphael | 840 | Pup | FRA | IDF | -36N | -73B | EXE | -60N | -68B | -78B | -71N | 1 | 18,5 | 1000 | |||

Commentaires