Echecs&Tournois

17 Mai 2008 : RESULTATS du Tournoi FEMININ

Petit Compte-rendu...
Ambiance trés conviviale ce samedi 17 mai au Perreux/Marne pour le 5ème Tournoi Féminin (Gratuit/Non Homologué) qui a réuni 18 Joueuses trés motivées.

La météo a alterné soleil et averses violentes...les affrontements sur l'Echiquier aussi, avec du suspens jusqu'au dernier coup de pion...et même aprés.

La Benjamine du Perreux Céline HIDEUR - dans la droite ligne de sa Performance récente à la Roche/Yon - a fait la course en tête, défaisant une à une ses poursuivantes : Concepcion à la R2 puis Lisa puis Barbara...pour se retrouver seule à 100% aprés la R4.

A la dernière Ronde, elle affronte une Poussine du Club Potemkine particulièrement volontaire :Valentine BALDI. Malgré une position inférieure, Valentine s'accroche et parvient à poser des problèmes astucieux à Céline...qui doit (trop) réflechir et finit par perdre au temps. Il y a donc un regroupement de 4 joueuses qui finissent à 4 pts sur 5, dont les Présidentes des Clubs du Perreux (Martine) et de Créteil (Hélène).

Au Départage, Papi Buchholz livre son verdict équilibré, et celle qui fit la course en tête l'emporte malgré la chute de son drapeau à la R5 : Bravo Céline...mais aussi Valentine, et toutes les autres...

Bouquets de fleurs, bijoux...aucune des valeureuses combattantes ne fut oubliée, en présence du représentant de la Mairie du Perreux/Marne, et rendez-vous fut pris pour la saison suivante.

                  RESULTATS 

Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Perf. FFE
1   HIDEUR Celine 1370 Ben FRA IDF +12N +7B +6N +5B -2N 4 15 1391 1388
2   BALDI Valentine 1370 Pou FRA IDF +14B -5N +9B +7N +1B 4 14,5 1445 1444
3   GELIN Helene 1320 Sen FRA IDF +16B +4N -5B +6N +9N 4 13,5 1405 1768
4   ROBERT Martine 1270 Sen FRA IDF +15N -3B +12N +11B +5N 4 13 1361 1259
5   MINOT Barbara 1290 Sen FRA IDF +17B +2B +3N -1N -4B 3 17 1327 1254
6   MECHALY Lisa 1010 Pou FRA IDF +10B +8N -1B -3B +11N 3 15,5 1286 1155
7   JANEZ Concepcion 1070 Sen FRA IDF +18B -1N +14B -2B +12N 3 12 1178 1236
8   KALMAN Maiara 1040 Ppo FRA IDF -11N -6B +15N +16B +13N 3 10 1038 1087
9   DUFFAUD Celia 1290 Pou FRA IDF +13N =11B -2N +10N -3B 2,5 14,5 1210 1042
10   PAULMIER Suzanne 1399 Vet FRA IDF -6N +13B =11N -9B +16N 2,5 10,5 1059 1075
11   CORDAS Martine 1399 Sen FRA   +8B =9N =10B -4N -6B 2 15 1120 1066
12   CHETRIT Fiona 950 Ppo FRA IDF -1B +18N -4B +17N -7B 2 12 1000 1071
13   FRYDMAN Estelle 850 Pou FRA IDF -9B -10N +16B +14N -8B 2 11 1030 1013
14   CHETRIT Laurene 999 Ben FRA IDF -2N +17B -7N -13B +18N 2 10 1000 1022
15   PINERO Giovanna 799 Ppo FRA IDF -4B -16N -8B +18N +17B 2 9 1000 1000
16   THIBAULT Helene 860 Sen FRA IDF -3N +15B -13N -8N -10B 1 13,5 1000 1000
17   MERY Anna 799 Ppo FRA IDF -5N -14N +18B -12B -15N 1 9 1000 1000
18   REMOND Arati 799 Ppo FRA IDF -7N -12B -17N -15B -14B 0 10 1000 1000

 



Article ajouté le 2008-05-03 , consulté 465 fois

Commentaires



Poster un commentaire





http://





Merci de recopier le nombre présent à gauche dans la case de texte ci-dessous ( Pourquoi ? )





Liens

Voir les articles de la catégorie " Tournois ayant déjà eu lieu "

Retour aux articles