Echecs&Tournois

27/28 Sept. 2008 : GA du XXIIème Open PRINCIPAL

Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf.
1 f DEBRAY Christopher 2378 SenM FRA IDF +21B +7N +9B +8N +3B =2N +4B 6,5 32 27 2500
2   LARRAT Philippe 2191 SenM FRA IDF +23B +24N +18B =3N +8B =1B +9N 6 27,5 25 2323
3   SONG Julien 2236 MinM FRA IDF +5N +11B +19N =2B -1N +16B +8N 5,5 32 23 2273
4   SAATDJIAN Stephane 1859 BenM FRA ALS +26B +6N -8B +9N +10B +5B -1N 5 29,5 22 2076
5   GAGNEPAIN Laurent 1740 SenM FRA IDF -3B +27N +20N +19B +7B -4N +11B 5 26,5 19 2001
6   DEVAUX Nicolas 1975 SenM FRA IDF +14N -4B =13N -12B +15N +25B +16N 4,5 26,5 15,5 1883
7   KNITTEL Ludovic 1890 SenM FRA IDF +15N -1B +26N +18B -5N +23B =12N 4,5 25,5 18,5 1884
8   VIGNIER Pascal 2068 SenM FRA IDF +13N +16B +4N -1B -2N +10B -3B 4 34,5 20 2082
9   MOLET Asher 1950 VetM FRA IDF +25N +20B -1N -4B +14N +12B -2B 4 30,5 18 1948
10   JOPHE Jacky 1910 SenM FRA BNO -18N +14B +25N +15B -4N -8N +19B 4 24,5 16 1838
11   STANDAERT Stephane 1935 SenM FRA IDF +27B -3N -23B +28N +18N +13B -5N 4 23,5 16 1822
12   HUIN Eric 1956 SenM FRA IDF -28B =17N +30B +6N +23B -9N =7B 4 22,5 15,5 1871
13   GRIGORIAN Roudolph 1737 BenM FRA IDF -8B +29N =6B =24N +26B -11N +18B 4 20 14,5 1851
14   DEMETZ Yves 1710 Sen FRA IDF -6B -10N +29B +20N -9B +26N +24B 4 20 12 1812
15   STARK Gabriel 1590 PouM FRA IDF -7B +21N +24B -10N -6B =17N +23N 3,5 24,5 13 1832
16   LE BRIS Louis 1908 SenM FRA IDF +29B -8N +28B =23N +19B -3N -6B 3,5 22,5 17 1897
17   BECACHE Matthias 1730 PupM FRA IDF -19N =12B -21N =22B +29N =15B +25N 3,5 20 10 1728
18   RALAIVAO Maxence 1630 PupM FRA IDF +10B >31N -2N -7N -11B +21B -13N 3 29 14 1749
19   FERRE Sebastien 1987 SenM FRA IDF +17B +28N -3B -5N -16N +22B -10N 3 26,5 15 1783
20   AFRAKHTEH Nahid 1496 SenF FRA IDF EXE -9N -5B -14B -30N +28N +27B 3 22 9 1611
21   BOUDIA Samy 1770 PouM FRA IDF -1N -15B +17B -26N +27B -18N +30N 3 21 9 1672
22   DUMAS Charles 1530 PupM FRA IDF -24B -23N =27B =17N +28B -19N +26B 3 17 8,5 1673
23   LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1740 PupM FRA IDF -2N +22B +11N =16B -12N -7N -15B 2,5 28,5 13 1740
24   MAURICE Olivier 1835 SenM FRA IDF +22N -2B -15N =13B -25N +29B -14N 2,5 24 11 1612
25   BLINETTE Fabrice 1666 SenM FRA IDF -9B +30N -10B =27N +24B -6N -17B 2,5 22 11 1728
26   QUINQUENEAU Dylan 1570 PupM FRA IDF -4N EXE -7B +21B -13N -14B -22N 2 27 9 1476
27   GARCIA Eric 1640 SenM FRA IDF -11N -5B =22N =25B -21N +30B -20N 2 21,5 6,5 1543
28   LERAY Jean-claude 1675 VetM FRA CAZ +12N -19B -16N -11B -22N -20B +29N 2 21 8 1613
29   BIANCHI Tobias 1590 PouM FRA LOR -16N -13B -14N +30B -17B -24N -28B 1 21 4 1467
30   LOUVRIER SAINT-MARY Roger 1780 VetM FRA IDF   -25B -12N -29N +20B -27N -21B 1 18,5 3 1413
31   MIRIMANIAN Haik 1828 PupM ALB IDF   <18B           0 23,5 0  


Article ajouté le 2008-09-29 , consulté 424 fois

Commentaires



Poster un commentaire





http://





Merci de recopier le nombre présent à gauche dans la case de texte ci-dessous ( Pourquoi ? )





Liens

Voir les articles de la catégorie " Tournois ayant déjà eu lieu "

Retour aux articles