27/28 Sept. 2008 : GA du XXIIème Open ACCESSION
| Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | ||
| 1 | BARBOT Gerard | 1499 | Vet | FRA | IDF | +22N | +12B | +2N | +4B | =3N | +7B | +9N | 6,5 | 31,5 | 26,5 | 1878 | ||
| 2 | VU Pascal | 1499 | Sen | FRA | IDF | +27B | +26N | -1B | +11N | +5B | +16N | +3B | 6 | 28,5 | 23 | 1751 | ||
| 3 | VAN POUCKE Philippe | 1499 | Sen | FRA | PIC | +20N | +23B | +7N | +6B | =1B | +4N | -2N | 5,5 | 31,5 | 25,5 | 1687 | ||
| 4 | SAZERAC Jean | 1470 | Vet | FRA | IDF | +24B | +18N | +5B | -1N | +9N | -3B | +7N | 5 | 30,5 | 22 | 1592 | ||
| 5 | REIMUND Thierry | 1499 | Sen | FRA | IDF | +21N | +8B | -4N | +10B | -2N | +6B | +12N | 5 | 30,5 | 20 | 1573 | ||
| 6 | LE NY Pascal | 1499 | Sen | FRA | IDF | +30B | +14N | =16B | -3N | +11B | -5N | +8N | 4,5 | 28,5 | 19,5 | 1559 | ||
| 7 | STARK Antoine | 1530 | Pou | FRA | IDF | +13B | +17N | -3B | +16N | +18B | -1N | -4B | 4 | 31 | 20 | 1501 | ||
| 8 | BECACHE Emmanuel | 1400 | Sen | FRA | IDF | +11B | -5N | +28B | +14N | -16B | +18N | -6B | 4 | 26 | 18 | 1473 | ||
| 9 | SANTUNE Christophe | 1499 | Sen | FRA | IDF | -18B | +24N | +26B | +19N | -4B | +13N | -1B | 4 | 26 | 17 | 1399 | ||
| 10 | OHANA Jeremie | 1230 | Pou | FRA | IDF | -16B | +13N | +17B | -5N | =14B | =22B | +23N | 4 | 26 | 14,5 | 1480 | ||
| 11 | LUU Boris | 1540 | Sen | FRA | IDF | -8N | +21B | +20N | -2B | -6N | +24B | +22N | 4 | 25,5 | 14 | 1439 | ||
| 12 | VU Minh-Duc | 1430 | Sen | FRA | CVL | +28B | -1N | -18B | +30N | +26B | +19N | -5B | 4 | 24 | 16 | 1388 | ||
| 13 | BECACHE Raphael | 1400 | Pou | FRA | IDF | -7N | -10B | +29N | +20B | +23N | -9B | +21N | 4 | 22 | 13 | 1401 | ||
| 14 | BOGDANOVSKY Sonia | 1420 | Sen | FRA | IDF | +19N | -6B | +31N | -8B | =10N | =21B | +18N | 4 | 21,5 | 15,5 | 1338 | ||
| 15 | GWOZDZ Jean-Pierre | 1510 | Vet | FRA | IDF | -26B | +27N | +30B | -18N | -19B | +20N | +16B | 4 | 18 | 14 | 1391 | ||
| 16 | BALDI Valentine | 1480 | Pou | FRA | IDF | +10N | +31B | =6N | -7B | +8N | -2B | -15N | 3,5 | 27 | 18,5 | 1401 | ||
| 17 | BOUDIA Rayan | 1430 | Ppo | FRA | IDF | +29N | -7B | -10N | =22B | -21N | +26N | +19B | 3,5 | 20,5 | 12 | 1305 | ||
| 18 | SIAUGUES Jean-Claude | 1370 | Sen | FRA | IDF | +9N | -4B | +12N | +15B | -7N | -8B | -14B | 3 | 29 | 16 | 1406 | ||
| 19 | JANEZ Conception | 1060 | Sen | FRA | IDF | -14B | EXE | +23N | -9B | +15N | -12B | -17N | 3 | 26 | 13 | 1287 | ||
| 20 | MARIE Olivier | 1350 | Sen | FRA | BNO | -3B | +25N | -11B | -13N | >32B | -15B | +28N | 3 | 26 | 9 | 1318 | ||
| 21 | RAFFALI Gerard | 1370 | Vet | FRA | IDF | -5B | -11N | =25B | +27N | +17B | =14N | -13B | 3 | 25 | 10,5 | 1384 | ||
| 22 | GTARI Aliya | 1390 | Pou | FRA | IDF | -1B | -28N | +27B | =17N | +25B | =10N | -11B | 3 | 24,5 | 11 | 1325 | ||
| 23 | LEVINSKI Jean-Pierre | 1400 | Vet | FRA | BNO | +25B | -3N | -19B | +28N | -13B | +29N | -10B | 3 | 22,5 | 13 | 1235 | ||
| 24 | COADOU Alain | 1210 | Vet | FRA | IDF | -4N | -9B | EXE | -26N | +28B | -11N | +29B | 3 | 22,5 | 8 | 1236 | ||
| 25 | MINOT Barbara | 1524 | Sen | FRA | IDF | -23N | -20B | =21N | +31B | -22N | +27B | =26N | 3 | 16 | 9 | 1282 | ||
| 26 | QUINQUENEAU Christophe | 1399 | Sen | FRA | IDF | +15N | -2B | -9N | +24B | -12N | -17B | =25B | 2,5 | 27 | 11,5 | 1332 | ||
| 27 | NICODEME Adrien | 1250 | Pup | FRA | IDF | -2N | -15B | -22N | -21B | EXE | -25N | +31N | 2 | 23 | 3 | 1112 | ||
| 28 | CASSADY Matthew | 1099 | Pup | FRA | IDF | -12N | +22B | -8N | -23B | -24N | +31B | -20B | 2 | 19,5 | 8 | 1155 | ||
| 29 | LE COUR Hugo | 1130 | Ppo | FRA | IDF | -17B | -30N | -13B | EXE | +31N | -23B | -24N | 2 | 19,5 | 6 | 1032 | ||
| 30 | GEFFROTIN Daniel | 1370 | Vet | FRA | IDF | -6N | +29B | -15N | -12B | 1 | 24,5 | 6 | 1203 | |||||
| 31 | LE COUR Valentin | 1020 | Ppo | FRA | IDF | EXE | -16N | -14B | -25N | -29B | -28N | -27B | 1 | 19 | 6 | 1000 | ||
| 32 | VAN POUCKE Anthony | 1330 | Pup | FRA | PIC | <20N | 0 | 23,5 | 0 | |||||||||

Commentaires